Since 2012, we have been actively investing in the Real Estate sector. Today, we operate a portfolio comprising 494 residential and 23 commercial units across Denmark and Dubai through our 4 dedicated real estate companies.
Investing in real estate is a core part of our strategy, providing a stable and predictable cash flow that, in turn, supports our other business areas. This approach ensures a balanced and robust financial foundation for our overall operations.
Company | Property | Units | Handover |
---|---|---|---|
Ventuno Dei Luxury Suites | Via Cesena 60, Floor S, Unit 1 | 5 short term rentals | august 2024 |
Kjøller Ejendomme A/S | Markedsbakken 19-35 | 10 residentials | maj 2024 |
Nordic Living | Al Noujoum Tower, 310 | 1 short term rental | februar 2024 |
Nordic Living | Al Noujoum Tower, 308 | 1 short term rental | februar 2024 |
Nordic Living | Al Noujoum Tower, 309 | 1 short term rental | februar 2024 |
Nordic Living | DEC Towers, T1, P1-18 | 1 short term rental | september 2023 |
Nordic Living | DEC Towers, T1, 408 | 1 short term rental | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Danmarksgade 9 | 10 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Dronningensgade 8 | 6 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Fabersvej 46 | 8 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Fredensgade 19 | 8 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Fuglebakken 3 | 7 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Gl. Hobrovej 4A+B + Nyvej 2 | 15 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Hobrovej 22 | 7 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Hobrovej 108-110 | 30 residentials | september 2023 |
Seller | Property | Price | Listing |
---|---|---|---|
Kjøller Ejendomme A/S | Danmarksgade 28, 9000 Aalborg | 23.500.000 DKK | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Grønnegade 30, 9000 Aalborg | 5.000.000 DKK | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Marshalls Allé (byggefelt 3), 9220 Aalborg Øst | 57.100.000 DKK | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Aalestrup porteføljen, 9620 Aalestrup | 16.500.000 DKK | See listing |
Magnus Kjøller | Emaar Lotus (201), Creek Harbour, Dubai | 1.600.000 AED | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Mariager porteføljen, 9550 Mariager | 30.000.000 DKK | See listing |
Investoreren Magnus Kjøller har via selskabet Kjøller Ejendomme overtaget 10 ét-plans boliger beliggende i nordjyske Hjallerup, skriver selskabet på Linkedin....
Kjøller Ejendomme har per 1. maj 2024 overtaget 10 ét-plans boliger på Markedsbakken i Hjallerup. Det skriver ejendomsselskabet i en pressemeddelelse. Boligerne blev opført i...
Kjøller Ejendomme overtager 10 enfamiliehuse i Hjallerup Kjøller Ejendomme har overtaget 10 nybyggede enfamiliehuse beliggende på Markedsbakken i Hjallerup. Boligerne blev opført ...
Med overtagelsen af det fulde ejerskab for SQM Ejendomme udvider Kjøller Ejendomme betydelig ejendomsportefølje og styrker markant positionering på det nord- og midtjyske ejendomsm...
(Paywall)...
Siden stiftelsen af Kjøller Ejendomme i 2015 er det gået stærkt for det Aalborg-baserede ejendomsselskab. Nu fortsætter fremgangen med overtagelsen af det fulde ejerskab af SQM Eje...
We are always looking to expand our Real Estate portfolio. Please feel free to contact us through the following links: