Since 2012, we have been actively investing in the Real Estate sector. Today, we operate a portfolio comprising 522 residential and 23 commercial units across Denmark and Dubai through our 4 dedicated real estate companies.
Investing in real estate is a core part of our strategy, providing a stable and predictable cash flow that, in turn, supports our other business areas. This approach ensures a balanced and robust financial foundation for our overall operations.
Company | Property | Units | Handover |
---|---|---|---|
Nordic Living | Al Noujoum Tower, 2502 | 1 short term rental | januar 2025 |
Nordic Living | Al Noujoum Tower, 1509 | 1 short term rental | december 2024 |
Kjøller Ejendomme A/S | Ronjasvej 4-28 (Kronborgsminde) | 13 residentials | november 2024 |
Ventuno Dei Luxury Suites | Via Cesena 60, Floor S, Unit 1 | 5 short term rentals | august 2024 |
Kjøller Ejendomme A/S | Markedsbakken 19-35 | 10 residentials | maj 2024 |
Nordic Living | Al Noujoum Tower, 310 | 1 short term rental | februar 2024 |
Nordic Living | Al Noujoum Tower, 308 | 1 short term rental | februar 2024 |
Nordic Living | Al Noujoum Tower, 309 | 1 short term rental | februar 2024 |
Nordic Living | DEC Towers, T1, P1-18 | 1 short term rental | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Danmarksgade 9 | 10 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Dronningensgade 8 | 6 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Fabersvej 46 | 8 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Fredensgade 16 | 7 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Fredensgade 19 | 8 residentials | september 2023 |
Kjøller Ejendomme A/S | Fuglebakken 3 | 7 residentials | september 2023 |
Seller | Property | Price | Listing |
---|---|---|---|
Kjøller Ejendomme A/S | Danmarksgade 28, 9000 Aalborg | 22.395.000 DKK | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Prinsensgade 33, 4. sal, 9000 Aalborg | 3.695.000 DKK | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Grønnegade 30, 9000 Aalborg | 5.000.000 DKK | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Marshalls Allé 11-57 (byggefelt 3), 9220 Aalborg Øst | 57.100.000 DKK | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Aalestrup porteføljen, 9620 Aalestrup | 16.500.000 DKK | See listing |
Magnus Kjøller | Emaar Lotus (201), Creek Harbour, Dubai | 1.600.000 AED | See listing |
Kjøller Ejendomme A/S | Mariager porteføljen, 9550 Mariager | 30.000.000 DKK | See listing |
Magnus Kjøller overtager nybyggede rækkehuse i Vestbjerg Kjøller Ejendomme købt 13 nye rækkehuse i Vestbjerg af Innovater. Ejendomsselskabet har i år udvidet sin portefølje med ov...
Nordjysk investor: "Vækst findes ikke kun i byer større end Aalborg" MED LOKALE SOLBRILLER: Magnus Kjøller har en portefølje på omkring 450 ejendomme, der alle ligger ...
Kjøller Ejendomme har pr. 1. maj 2024 overtaget ti ét-plans boliger beliggende på Markedsbakken i Hjallerup. Boligerne blev opført i 2023 af Restate Group og markerer Kjøller Ejend...
Investoreren Magnus Kjøller har via selskabet Kjøller Ejendomme overtaget 10 ét-plans boliger beliggende i nordjyske Hjallerup, skriver selskabet på Linkedin....
Kjøller Ejendomme har per 1. maj 2024 overtaget 10 ét-plans boliger på Markedsbakken i Hjallerup. Det skriver ejendomsselskabet i en pressemeddelelse. Boligerne blev opført i...
Kjøller Ejendomme overtager 10 enfamiliehuse i Hjallerup Kjøller Ejendomme har overtaget 10 nybyggede enfamiliehuse beliggende på Markedsbakken i Hjallerup. Boligerne blev opført ...
We are always looking to expand our Real Estate portfolio. Please feel free to contact us through the following links: